製品名にある ( )内の数字は水酸化ナトリウムの含有量《 》内の数字は硝酸の含有量
| 品名 | 使用濃度% | 温度℃ | 性質 | 気泡 | 状態 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1~2 | 50~60 | 中アルカリ | × | 液 | 20kg/ タフテナー |
| Z | 1~2 | 50~60 | 中アルカリ | × | 粉 | 20kg/箱 (5kg×4) |
| 品名 | 使用濃度% | 温度℃ | 性質 | 気泡 | 状態 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZS | 1~2 | 50~60 | 中アルカリ | × | 粉 | 20kg/箱 (5kg×4) |
| L-O | 1~2 | 50~60 | 中性 | × | 液 | 20kg/ タフテナー |
| 品名 | 使用濃度% | 温度℃ | 性質 | 気泡 | 状態 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMP | 0.5~2 | 常温~60 | 中アルカリ | ◎ | 液 | 20kg/
タフテナー |
| TL | 0.5~2 | 常温~60 | 微弱アルカリ | ○ | 液 | 20kg/ タフテナー |
| SH | 1~3 | 40~60 | 弱アルカリ | ○ | 粉 | 20kg/箱 (5kg×4) |
| SL | 0.5~2 | 常温~60 | 中性 | ○ | 液 | 20kg/ タフテナー |
| TL-S | 1~3 | 常温~60 | 微弱アルカリ | ○ | 液 | 20kg/ QBテナー |
| 品名 | 使用濃度 | 温度℃ | 性質 | 気泡 | 状態 | 包装単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK-N (60%) | 1~3 | 50~60 | 強アルカリ | × | 粉 | 20kg/箱 (4kg×5) |
| SK-M | 1~3 | 50~60 | 中アルカリ | × | 粉 | 20kg/箱 (4kg×5) |