あたまの休息所

第十六話 2001.7.1

最近歳を取ったのか、仕事が思うように進まない。仕事だけではない、技術や知識が老化し始めているみたいで、季節のせいだろうか。とぼやいても仕方ないけれど、特に数字、零が一つ付くだけで単位が分からない。やはり歳か!

今回は数学の数の名称、知ってる様で、でも知らない部分が多い、そしてかなり複雑な奥深いものです。実際には使用しませんが、知っているとまんざらでもないですよ。


●皆さんは万は当たり前、億から兆くらいなら日常の生活に出てきますよね。でもその上は?又逆に分・厘・毛そしてその下は。使わないから分からない、知っていても役にはたたないですが雑学では良い話題です。

いきなりですが一気に単位名称を書きます。どこまで知っていらっしゃいますか?。

大きい単位に上って見ましょう。

 十(じゅう)・ 百(ひゃく)・ 千(せん)・ 萬(まん)・ 億(おく)・ 兆(ちょう)ここまではね。

更に上に行くと、京(けい)・ 垓(がい)・ 丈(し)・ 穣(じょう) 溝(こう)・ 澗(かん)

正(せい)・ 載(さい)・ 極(ごく,きょく)・ 恒河沙(ごうがしゃ)・ 阿僧祗(あそうぎ)

那由他(なゆた)・ 刹那(せつな)・ 不可思議(ふかしぎ)・ 無量大数(むりょうたいすう)

では小さくなるには

分(ぶ)・ 厘(りん)・ 毛(もう)までは良くご存じてしょう。もっと下がりますよ。

絲(し)・ 忽(こつ)・ 微(び)・ 繊(せん)・ 沙(さ)・ 塵(じん)・ 埃(あい)・ 渺(びょう)

漠(ばく)・ 模糊(もこ)・  逡巡(しゅんじゅん)・ 須臾(しゅゆ)・ 瞬息(しゅんそく)

弾指(だんし)・ 刹那(せつな)・ 六徳(りくとく)・ 虚(きょ)・ 空(くう)・ 清(せい)

浄(じょう)となり、10の-23乗です。ちなみに無量大数は10の68乗説と88乗説があります。 

「だからなんだ!!」と言わないで「すごいなー」で終わってください。

生まれてから死ぬまでに一度たりとも関わらない単位名ばかりでごめんなさい。

 

ついでに当社は化学会社ですから余談で 原子 元素 番号 記号 元素名をついて。

1 H  水素 Hydrogen 1.01              2 He  ヘリウム Helium 4.00     

3 Li  リチウム Lithium 6.94             4 Be  ベリリウム Beryllium 9.01

5 B  ホウ素 Boron 10.81               6 C  炭素 Carbon 12.01

7 N  窒素 Nitrogen 14.01               8 O  酸素 Oxygen 16.00       

9 F  フッ素 Fluorine 19.00             10 Ne  ネオン Neon 20.18         

11 Na  ナトリウム Sodium 22.99         12 Mg  マグネシウム Magnesium 24.31

13 Al  アルミニウム Aluminium 26.98       14 Si  ケイ素 Silicon 28.09      

15 P  リン Phosphorus 30.97            16 S   硫黄 Sulfur 32.07          

17 Cl  塩素 Chlorine 35.45            18 Ar  アルゴン Argon 39.95   

19 K  カリウム Potassium 39.10          20 Ca  カルシウム Calcium 40.08   

21 Sc  スカンジウム Scandium 44.96      22 Ti  チタン Titanium 47.88        

23 V  バナジウム Vanadium 50.94        24 Cr  クロム Chromium 52.00  

25 Mn  マンガン Manganese 54.94        26 Fe  鉄 Iron 55.85          

27 Co   コバルト Cobalt 58.93          28 Ni  ニッケル Nickel 58.69        

29 Cu  銅 Cupper 63.55              30 Zn  亜鉛 Zinc 65.39

31 Ga  ガリウム Gallium 69.72          32 Ge  ゲルマニウム Germanium 72.61 

33 As  ヒ素 Arsenic 74.92             34 Se  セレン Selenium 78.96       

35 Br  臭素 Bromine 79.90            36 Kr  クリプトン Krypton 83.80

37 Rb  ルビジウム Rubidium 85.47        38 Sr  ストロンチウム Strontium 87.62  

39 Y  イットリウム Yttrium 88.91         40 Zr  ジルコニウム Zirconium 91.22  

41 Nb  ニオブ Niobium 92.91           42 Mo  モリブデン Molybdenum 95.94

43 Tc  テクネチウム Technetium (98)      44 Ru  ルテニウム Ruthenium 101.07  

45 Rh  ロジウム Rhodium 102.91         46 Pd  パラジウム Palladium 106.42   

47 Ag  銀 Silver 107.87               48 Cd  カドミウム Cadmium 112.41

49 In  インジウム Indium 114.82          50 Sn  スズ Tin 118.71        

51 Sb  アンチモン Antimony 121.75       52 Te  テルル Tellurium 127.60     

53 I  ヨウ素 Iodine 126.90              54 Xe  キセノン Xenon 131.29

55 Cs  セシウム Caesium 132.91         56 Ba  バリウム Barium 137.33     

57 La  ランタン Lanthanum 138.91        58 Ce  セリウム Cerium 140.12      

59 Pr  プラセオジム Praseodymium 140.91   60 Nd  ネオジム Neodymium 144.24   

61 Pm  プロメチウム Promethium (145)     62 Sm  サマリウム Samarium 150.36   

63 Eu  ユウロピウム Europium 151.97      64 Gd  ガドリニウム Gadolinium 157.25   

65 Tb  テルビウム Terbium 158.93        66 Dy  ジスプロシウム Dysprosium 162.50  

67 Ho  ホルミウム Holmium 164.93        68 Er  エルビウム Erbium 167.26     

69 Tm  ツリウム Thulium 168.93         70 Yb  イッテルビウム Ytterbium 173.04   

71 Lu  ルテチウム Lutetium 174.97       72 Hf  ハフニウム Hafnium 178.49   

 73 Ta  タンタル Tantalum 180.95         74 W  タングステン Tungsten 183.85

75 Re  レニウム Rhenium 186.21         76 Os  オスミウム Osmium 190.20      

77 Ir  イリジウム Iridium 192.22          78 Pt  白金 Platinum 195.08       

79 Au  金 Gold 196.97                80 Hg  水銀 Mercury 200.59

81 Tl  タリウム Thallium 204.38           82 Pb  鉛 Lead 207.20          

83 Bi  ビスマス Bismuth 208.98          84 Po  ポロニウム Polonium  (209)    

85 At  アスタチン Astatine (210)          86 Rn  ラドン Radon  (222)

87 Fr  フランシウム Francium (223)          88 Ra  ラジウム Radium  (226)

89 Ac  アクチニウム Actinium (227)           90 Th  トリウム Thorium 232.04  

91 Pa  プロトアクチニウム Protoactinium 231.04    92 U  ウラン Uranium 238.03

93 Np  ネプツニウム Neptunium (237)          94 Pu  プルトニウム Plutonium  (244)

95 Am  アメリシウム Americium (243)         96 Cm  キュリウム Curium  (247)

97 Bk  バークリウム Berkelium (247)        98 Cf  カリホルニウム Californium  (251)

99 Es  アインスタイニウム Einsteinium (252)   100 Fm  フェルミウム Fermium  (257)

101 Md  メンデレビウム Mendelevium (258)  102 No  ノーベリウム Nobelium  (259)

103 Lr  ローレンシウム Lawrencium (260)

どうでしょうか?「現在の生活には役立たない」とおっしゃらずに、これが雑学です。

役に立てようなんて考えていないから役に立つのです。幅広い雑学が、広い豊かな人生と

心に余裕のある暮らしが出来ますよかならずね。

これからも役に立たない面白い雑学を発表します。                    以上

 

参考引用(化学工学)


ケイポール製品の詳細に付いては「ケイポール商品」で御覧ください。


このコーナーのご意見・評論はrun@k-pole.co.jp までヨロシク!